Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер Panasonic Super Compact BZ CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE розрахований на обслуговування приміщень площею до 25 м². Інверторна технологія забезпечує ефективне охолодження (2,5 кВт) та обігрів (3,15 кВт) навіть при зовнішній температурі до -15°C. Завдяки класу енергоефективності A++/A+ він дозволяє заощаджувати електроенергію. Пристрій має компактні розміри, низький рівень шуму (від 20 дБ), просте встановлення та обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вентиляція | 1 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 8 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 24 кг |
| Зовнішній блок | CU-BZ25ZKE |
| Внутрішній блок | 37 дБА |
| Висота | 542 см |
| Глибина | 289 см |
| Річне споживання енергії | 139 кВт |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 дюйма |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 дюйм |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A+ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 4.09 |
| Коефіцієнт EER | 3.68 |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Потужність | 9000 BTU |
| Потужність під час обігрівання | 3.15 кВт |
| Потужність під час охолодження | 2.5 кВт |
| Обігрівання | 1 |
| Осушення повітря | 1 |
| Охолодження | 1 |
| Розмір приміщення | 25 кв.м |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6.3/4.3 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Функції | Самоочищення, Турборежим, Aerowings, Режим «Тишина» |
| Ширина | 780 см |
- Ціна: 40 613,60 ₴