



Описание
Характеристики
Информация для заказа
ARDESTO CoolSmart сочетает современный дизайн, инверторные технологии и функциональность, необходимую для создания комфортного микроклимата в помещениях до 20 м². Это решение одинаково эффективно как летом – для охлаждения, так и зимой – для обогрева, даже при наружной температуре до -15 °C.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ardesto |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Высота | 459 мм |
| Глубина | 276 мм |
| Ширина | 712 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока | 19 кг |
| Внутренний блок | 38 дБА |
| Диаметр труб хладагента (газовые) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные) | 1/4 дюйм |
| Диап. рабочих температур | -15 - +30°C, 0 - +53°C |
| Дистанционное управление | 1 |
| Класс энергоэффективности (SCOP) | A |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации, гарантийный талон , пульт ДУ, внутренний блок с кронштейном, внешний блок, Wi-Fi модуль, Энергетическая этикетк |
| Макс. длина труб | 15 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 5 м |
| Мощность при обогреве | 2290 Вт |
| Мощность при охлаждении | 2200 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Наружный блок | 48 дБА |
| Производительность (обогрев) | 7800 BTU/h |
| Производительность (охлаждение) | 7500 BTU/h |
| Размер помещения | 20 кв.м |
| Сила тока (охлаждение) | 3.0 А |
| Тип устройства | Кондиционеры инверторные |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет внеш. блока | Белый |
| Цвет внутр. блока | Белый |
- Цена: 15 249 ₴