


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Коммутатор TP-LINK TL-SG3428X-UPS - это мощный управляемый коммутатор, предназначенный для высокоскоростного сетевого соединения. С помощью 24 портов Gigabit Ethernet и 4 портов SFP+, он обеспечивает быструю и надежную передачу данных в вашей сети. Этот коммутатор поддерживает уровень управления L2, что позволяет настраивать различные функции и параметры для оптимального функционирования сети. Благодаря своему мощному функционалу и надежной работе, TP-LINK TL-SG3428X-UPS идеально подходит для крупных офисов, дата-центров и других требовательных сетевых сред.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Пользовательские характеристики | |
| Jumbo-фреймы | 9 Кб |
| VLAN | 802.1Q, 4K групп VLAN, Протокол VLAN, VLAN VPN (QinQ), Голосовой VLAN, MAC-адрес VLAN: 30 записей, Приватна VLAN, QinQ на основі портів, Вибірковий QinQ |
| Безопасность | Защита портов, Защита от DoS-атак, шторм-контроль, ACLs, аутентификация 802.1x Radius, отслеживание DHCP, привязка IP-MAC |
| Влажность при хранении | от 5% до 90% |
| Габариты (мм) | 440 x 180 x 44 |
| Дополнительные возможности | Автоматическое обнаружение устройств, Пакетная конфигурация, Интеллектуальный мониторинг сети, Предупреждение об аномальных событиях |
| Коммутационная матрица | 128 Гбит/с |
| Комплект поставки | резиновые ножки , Кабель питания, Комплект для монтажа, Коммутатор, Инструкция |
| Максимальная потребляемая мощность | 31.9 Вт |
| Охлаждение | безвентиляторная система охлаждения |
| Питание | 100 |
| Порты | 24 x 10/100/1000 разъем RJ45, 1 консольнй порт Micro-USB, 1 консольный порт RJ45, 4 x 10G SFP+ |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% |
| Рабочая температура | от 0 до 45º C |
| Размер буфера | 12 Мбит |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Скорость передачи пакетов | 95.23 млн.пакет./сек |
| Таблица MAC-адресов | 16 k |
| Температура хранения | от -40 до 70 °C |
| Тепловыделение | 108.84 BTU/ч |
| Тип | Коммутатор |
| Тип коммутатора | управляемый |
| Управление | IPv4/v6 |
| Функции | Функция приоритезации данных (QoS) |
- Цена: 16 499 ₴