



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линейные интерактивные модели ИБП обеспечивают защиту от отключения электроэнергии, повреждений от перенапряжений, потери данных и многое другое. Линейная интерактивная серия выделяется своей удобной работой, высоким уровнем производительности и безопасности благодаря встроенному микропроцессорном блока управления. Защитите себя от потери данных и повреждения устройств дома и офиса. Храните свои устройства с функцией AVR, которая всегда автоматически обеспечивает нужное напряжение и предотвращает перенапряжении.
Эта серия ИБП оснащена дополнительными функциями безопасности, защитой от перегрузки, защитой от разрядки и перезарядки, а также функцией холодного пуска и энергосбережением. С системой USV потери данных и убытки - это прошлое.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Digitus |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 5.2 кг |
| Время переключения на батарею | 2 мс |
| Время полной зарядки | 480 мин |
| Вход | CEE 7/4 «Schuko» |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Входное напряжение | 220 В, 240 В |
| Выход | IEC-320-C13 |
| Диапазон входного напряжения | 162-290 В |
| Дополнительно | светодиодный индикатор, автоматический перезапуск при восстановлении напряжения сети |
| Емкость батареи | 9 |
| Защита | звуковая сигнализация, защита от перенапряжения, защита от разрядки/перезарядки |
| Интерфейс | RJ45, USB type A, USB type B |
| Макс. выходная мощность | 800 ВА |
| Модель батареи | VRLA AGM |
| Размеры (ВхШхГ) | 285 x 202 x 90 |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Тип монтажа | класический (tower) |
| Тип устройства | линейно-интерактивный |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Установлено батарей | 1 шт |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Цвет | Черный |
| Эффективная выходная мощность | 480 Вт |
- Цена: 4 924,20 ₴